Select your version
GUAINA ARMATA
La guaina armata è una versione speciale della guaina standard.
I componenti delle guaine armate sono un tubetto interno, una cordatura con fili in acciaio alta resistenza, un rivestimento esterno in materale plastico resistente a raggi ultravioletti, idrocarburi ed agenti atmosferici ai quali si aggiunge ed un’armatura circolare fatta di fili in acciaio.
Prodotte in Italia
Dettagli tecnici di VLD - per cavo armato Ø2.7mm
Guaina armata VLD
Guaina armata per cavo armato diametro 2.7 mm

Dettagli tecnici di LD - per cavo armato Ø3.35 mm
Guaina armata LD
Guaina armata per cavo armato diametro 3,35 mm

Dettagli tecnici di MD - per cavo armato Ø4.7mm
Guaina armata MD
Guaina armata per cavo armato diametro 4,7 mm

Dettagli tecnici di HD - per cavo armato Ø6.0mm
Guaina armata HD
Guaina armata per cavo armato diametro 6,0 mm

VLD - per cavo armato Ø2.7mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice Guaina | 7G313590 | |
| Per cavo armato Ø | Ø 2.7 mm | |
| Codice cavo armato | 7C311548 | |
| Costruzione | 1+17x1,00-2.5x0.4-8.7 | |
| Tubetto (mm) (1) | Ø 3.1 | |
| Filo acciaio lucido Ø (mm) (2) | Ø 1 | |
| Diametro esterno (mm) (3) | Ø 8.7 | |
| Materiale tubetto | HDPE | |
| Materiale rivestimento | LDPE |
LD - per cavo armato Ø3.35 mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice Guaina | 7G313558 | |
| Per cavo armato Ø | Ø 3.35 mm | |
| Codice cavo armato | 7C310955 | |
| Costruzione | 1+16x1,20-2.0x1,25-13.4 | |
| Tubetto (mm) (1) | Ø 3.8 | |
| Filo acciaio lucido Ø (mm) (2) | Ø 1.20 | |
| Diametro esterno (mm) (3) | Ø 13.4 | |
| Materiale tubetto | HDPE | |
| Materiale rivestimento | LDPE |
MD - per cavo armato Ø4.7mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice Guaina | 7G313593 | |
| Per cavo armato Ø | Ø 4.7 | |
| Codice cavo armato | 7C313251 | |
| Costruzione | 1+21x1,20-3.5x1.15-15.2 | |
| Tubetto (mm) (1) | Ø 5.2 | |
| Filo acciaio lucido Ø (mm) (2) | Ø 1.2 | |
| Diametro esterno (mm) (3) | Ø 15.2 | |
| Materiale tubetto | HDPE | |
| Materiale rivestimento | LDPE |
HD - per cavo armato Ø6.0mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice Guaina | 7G313594 | |
| Per cavo armato Ø | Ø 6.0 mm | |
| Codice cavo armato | 7C313621 | |
| Costruzione | 1+26x1.20-3.5x1.15-17.3 | |
| Tubetto (mm) (1) | Ø 6.7 mm | |
| Filo acciaio lucido Ø (mm) (2) | Ø 1.2 mm | |
| Diametro esterno (mm) (3) | Ø 17.3 mm | |
| Materiale tubetto | HDPE | |
| Materiale rivestimento | LDPE |
Cavi armati push pull e guaine armate - guida alla scelta
| CODICE CAVO ARMATO |
ANIMA |
FUNE Ø mm |
DIMENSIONE PIATTINA |
DIAMETRO ESTERNO |
MATERIALE PIATTINA |
TIPO DI GUAINA ARMATA |
CODICE GUAINA ARMATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7C311548 |
Metallo flessibile |
2.0 |
2,3x0.45 |
2.7-2.73 |
SS Aisi 430 |
VLD |
7G313590 |
|
7C310955 |
Metallo flessibile |
2.5 |
2.3x0.5 |
3.35-3.38 |
SS Aisi 430 |
LD |
7G313558 |
|
7C313251 |
Metallo flessibile |
4.0 |
2,5x0.4 |
4.58-4.65 |
SS Aisi 430 |
MD |
7G313593 |
|
7C313621 |
Metallo flessibile |
5.35 |
2,5x0.4 |
5.97-6.03 |
SS Aisi 430 |
HD |
7G313594 |
Cavi armati push pull e guaine armate - guida alla scelta
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| VLD - per cavo armato Ø 2.7 mm | 7G313590 | Guaina armata verde Ø 3.1 x 8.7 |
| LD - per cavo armato Ø 3.35 mm | 7G313558 | Guaina armata verde Ø 3.8 x 13.4 |
| MD - per cavo armato Ø 4.7 mm | 7G313593 | Guaina armata blu Ø 5.2 x 15.2 |
| HD - per cavo armato Ø 6.0 mm | 7G313594 | Guaina armata nera Ø 6.7 x 17.3 |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| VLD - per cavo armato Ø 2.7 mm | 7G313590 | Guaina armata verde Ø 3.1 x 8.7 |
| LD - per cavo armato Ø 3.35 mm | 7G313558 | Guaina armata verde Ø 3.8 x 13.4 |
| MD - per cavo armato Ø 4.7 mm | 7G313593 | Guaina armata blu Ø 5.2 x 15.2 |
| HD - per cavo armato Ø 6.0 mm | 7G313594 | Guaina armata nera Ø 6.7 x 17.3 |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| VLD - per cavo armato Ø 2.7 mm | 7G313590 | Guaina armata verde Ø 3.1 x 8.7 |
| LD - per cavo armato Ø 3.35 mm | 7G313558 | Guaina armata verde Ø 3.8 x 13.4 |
| MD - per cavo armato Ø 4.7 mm | 7G313593 | Guaina armata blu Ø 5.2 x 15.2 |
| HD - per cavo armato Ø 6.0 mm | 7G313594 | Guaina armata nera Ø 6.7 x 17.3 |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| VLD - per cavo armato Ø 2.7 mm | 7G313590 | Guaina armata verde Ø 3.1 x 8.7 |
| LD - per cavo armato Ø 3.35 mm | 7G313558 | Guaina armata verde Ø 3.8 x 13.4 |
| MD - per cavo armato Ø 4.7 mm | 7G313593 | Guaina armata blu Ø 5.2 x 15.2 |
| HD - per cavo armato Ø 6.0 mm | 7G313594 | Guaina armata nera Ø 6.7 x 17.3 |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| VLD - per cavo armato Ø 2.7 mm | 7G313590 | Guaina armata verde Ø 3.1 x 8.7 |
| LD - per cavo armato Ø 3.35 mm | 7G313558 | Guaina armata verde Ø 3.8 x 13.4 |
| MD - per cavo armato Ø 4.7 mm | 7G313593 | Guaina armata blu Ø 5.2 x 15.2 |
| HD - per cavo armato Ø 6.0 mm | 7G313594 | Guaina armata nera Ø 6.7 x 17.3 |

