Select your version
CAVO IN ACCIAIO RIVESTITO – Industria di Leivi
La fune plastificata prodotta da Industria di Leivi è un cavo in acciaio rivestito in plastica flessibile, resistente all’abrasione. I materiali del rivestimento sono PBT e PA6.
L’estrusione di una guaina di plastica su un cavo ha il vantaggio di aumentare la durata della fune ed offre una migliore resistenza nelle applicazioni di spinta e ad alto attrito.
Le funi plastificate sono un’alternativa ai cavi armati, componenti dei cavi push pull.
Prodotto in Italia
Dettagli tecnici di Ø 3.2
Fune plastificata Ø 3.2
Dettagli tecnici di Ø 3.30 COSTOLATA
Fune plastificata Ø 3.3 1+6
Dettagli tecnici di Ø 4.7
Fune plastificata Ø 4.7
Dettagli tecnici di Ø 4.7 COSTOLATA
Fune plastificata costolata Ø 4.7
Dettagli tecnici di Ø 6.45 COSTOLATA
Fune plastificata costolata Ø 6.45
Ø 3.2
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C813706 | |
| Diametro totale | Ø 3.2 | |
| Diametro anima (1) | Ø 2.5 | |
| Tipologia anima (1) | Rigida | |
| Materiale rivestimento (2) | PA6 | |
| Profilo rivestimento | Rotondo |
Ø 3.30 COSTOLATA
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C814900 | |
| Diametro totale | Ø 3.30 | |
| Diametro anima (1) | Ø 2.7 | |
| Tipologia anima (1) | flessibile 1+6 | |
| Materiale rivestimento (2) | PA6 | |
| Profilo rivestimento | Costolato |
Ø 4.7
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C712185 | |
| Diametro totale | Ø 4.7 | |
| Diametro anima (1) | Ø 3.0 | |
| Tipologia anima (1) | Rigida | |
| Materiale rivestimento (2) | PBT | |
| Profilo rivestimento | Rotondo |
Ø 4.7 COSTOLATA
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C814944 | |
| Diametro totale | Ø 4.7 | |
| Diametro anima (1) | Ø 2.95 | |
| Tipologia anima (1) | Rigida | |
| Materiale rivestimento (2) | PA6 | |
| Profilo rivestimento | Costolato |
Ø 6.45 COSTOLATA
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C816153 | |
| Diametro totale | Ø 6.45 | |
| Diametro anima (1) | Ø 4.80 | |
| Tipologia anima (1) | Rigida | |
| Materiale rivestimento (2) | PA6 | |
| Profilo rivestimento | Costolato |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Ø 3.2 | 7C813706 | Fune plastificata Ø 3.2 - anima rigida |
| Ø 3.2 COSTOLATA | 7C8140900 | Fune plastificata costolata Ø 3.2 - anima flessibile 1+6 |
| Ø 4.7 | 7C812185 | Fune plastificata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 4.7 COSTOLATA | 7C814944 | Fune plastificata costolata Ø 4.7 - anima rigida |
| Ø 6.5 COSTOLATA | 7C816153 | Fune plastificata costolata Ø 6.5 - anima rigida |


