Select your version
Dettagli tecnici di 716D - Corsa 80 mm - M6 - con snodo
CORSA 80 mm – M6 – CAVO PUSH PULL CON SNODO PER BETONIERE
Cavo telecomando corsa 80 mm per sistemi di comando per betoniere

Dettagli tecnici di 224C - Corsa 110 mm - M8
CORSA 110 mm – M8 – CAVO PUSH PULL PER BETONIERE
Cavo telecomando corsa 110 mm per sistemi di comando per betoniere
Dettagli tecnici di 304C corsa 80 mm - M6
CORSA 80 mm – M6 – CAVO PUSH PULL PER BETONIERE
Cavo telecomando corsa 80 mm per sistemi di comando per betoniere
Dettagli tecnici di 173C corsa 110 mm - M6
CORSA 110 mm – M6 – CAVO PUSH PULL PER BETONIERE
Cavo telecomando corsa 110 mm per sistemi di comando per betoniere
716D - Corsa 80 mm - M6 - con snodo
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 716D | |
| Corsa | 80 | |
| Carico minimo di sfilamento terminali cavo su cavo | 6000 N | |
| Carico minimo di sfilamento terminali guaina su guaina | 5000 N | |
| Carico massimo ammissibile a trazione | 1300 N | |
| Carico massimo ammissibile a compressione | 650 N | |
| Minimo raggio di curvatura | 200 mm | |
| Temperatura di lavoro | da -40°C a +80°C |
224C - Corsa 110 mm - M8
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 224C | |
| Corsa | 110 | |
| Carico minimo di sfilamento terminali cavo su cavo | 6000 N | |
| Carico minimo di sfilamento terminali guaina su guaina | 5000 N | |
| Carico massimo ammissibile a trazione | 1300 N | |
| Carico massimo ammissibile a compressione | 650 N | |
| Minimo raggio di curvatura | 200 mm |
304C corsa 80 mm - M6
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 304C | |
| Corsa | 80 | |
| Carico minimo di sfilamento terminali cavo su cavo | 6000 N | |
| Carico minimo di sfilamento terminali guaina su guaina | 5000 N | |
| Carico massimo ammissibile a trazione | 1300 N | |
| Carico massimo ammissibile a compressione | 650 N | |
| Minimo raggio di curvatura | 200 mm |
173C corsa 110 mm - M6
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 173C | |
| Corsa | 110 | |
| Carico minimo di sfilamento terminali cavo su cavo | 6000 N | |
| Carico minimo di sfilamento terminali guaina su guaina | 5000 N | |
| Carico massimo ammissibile a trazione | 1300 N | |
| Carico massimo ammissibile a compressione | 650 N | |
| Minimo raggio di curvatura | 200 mm |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 110 mm stroke | 173C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 110 mm stroke | 224C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 80 mm stroke | 304C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke |
| 80 mm stroke with joint | 716D | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke with joint |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 110 mm stroke | 173C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 110 mm stroke | 224C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 80 mm stroke | 304C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke |
| 80 mm stroke with joint | 716D | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke with joint |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 110 mm stroke | 173C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 110 mm stroke | 224C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 80 mm stroke | 304C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke |
| 80 mm stroke with joint | 716D | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke with joint |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 110 mm stroke | 173C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 110 mm stroke | 224C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 80 mm stroke | 304C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke |
| 80 mm stroke with joint | 716D | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke with joint |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 110 mm stroke | 173C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 110 mm stroke | 224C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 110 mm stroke |
| 80 mm stroke | 304C | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke |
| 80 mm stroke with joint | 716D | Concrete truck mixer drum push pull cable - 80 mm stroke with joint |


