Select your version
CAVI ARMATI
I cavi armati, vengono principalmente utilizzati nell’ambito push-pull, sono un upgrade delle funi plastificate
La fune plastificata è in grado di gestire elevati carichi di trazione, il cavo armato può trasmettere anche elevate forze di compressione.
Il cavo armato è formato da due componenti: la fune interna in acciaio ed un filo piatto in acciaio.
Rispetto alle funi in acciaio standard, il cavo armato ha un’elevata resistenza alla trazione e alla compressione, ma anche una minore resistenza all’attrito e un’elevata efficienza di trasmissione.
Made in Italy
Dettagli tecnici di Ø 2 mm
CAVO ARMATO – Ø 2 mm
Cavo armato – diametro circa 2mm
Dettagli tecnici di Ø 3.2 mm
CAVO ARMATO – Ø 3.2 mm
Cavo armato – diametro 3.2mm
Disponibile anche con rivestimento
Dettagli tecnici di Ø 4.7 mm
CAVO ARMATO – Ø 4.7 mm
Cavo armato – diametro 4.7 mm
Dettagli tecnici di Ø 6 mm
CAVI ARMATI – Ø 6 mm
Cavi armati – diametro 6 mm
Ø 2 mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C310615 | |
| 1 - Tipologia fune | Flexible metal core | |
| 1 - Diametro fune | 1,6 mm | |
| 2 - Dimensioni filo piatto | 2 x 0,25 | |
| 2 - Diametro esterno OD | 2 mm | |
| 2 - Materiale filo piatto | SS Aisi 304 | |
Ø 3.2 mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| Codice | 7C311548 | 7C310547 |
| 1 - Tipologia fune | Flexible metal core | Rigid metal core |
| 1 - Diametro fune (mm) | 2,5 | 2,5 |
| 2 - Dimensioni filo piatto (mm) | 2,3x0,45 | 2,3x0,4 |
| 2 - Diametro esterno OD (mm) | 3.20-3.23 | 3.20-3.23 |
| Materiale filo piatto | SS Aisi 430 | SS Aisi 430 |
| 3 - MATERIALE RIVESTIMENTO | n.a. | n.a. |
Ø 4.7 mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| CODICE | 7C312539 | 7C313116 |
| TIPOLOGIA FUNE (1) | Flexible metal core | Rigid metal core |
| DIAMETRO FUNE (1) (mm) | 4,0 | 4,0 |
| DIMENSIONI FILO PIATTO (mm) | 2,5X0,45 | 2,5X0,4 |
| DIAMETRO FUNE (OD) mm - (2) | 4,7 | 4,65 |
| MATERIALE FILO PIATTO | SS Aisi 430 |
Ø 6 mm
| Label | Value | Value Additional |
|---|---|---|
| CODICE | 7C310196 | 7C312296 |
| TIPOLOGIA FUNE (1) | Flexible metal core | Flexible metal core |
| DIAMETRO FUNE (mm) - (1) | 5,0 | 5,3 |
| DIMENSIONI FILO PIATTO (mm) | 2,5x0,4 | 2,5x0,4 |
| DIAMETRO ESTERNO (OD) mm - (2) | 5,65 | 6 |
| MATERIALE FILO PIATTO | SS Aisi 430 | SS Aisi 430 |
| MATERIALE RIVESTIMENTO - (3) | n.a. | n.a. |
| CODICE | 7C313621 | |
| TIPOLOGIA FUNE (1) | Flexible metal core | |
| DIAMETRO FUNE (mm) - (1) | 5,0 | |
| DIMENSIONI FILO PIATTO (mm) | 4,0x0.7 | |
| DIAMETRO ESTERNO (OD) mm - (2) | 6,40 | |
| MATERIALE FILO PIATTO | SS Aisi 304 | |
| MATERIALE RIVESTIMENTO - (3) | n.a. |
| Model | Part Number | Description |
|---|---|---|




